|
| Das Neueste - 24 Stunden - 1 - 4 Tage - 4 - 7 Tage - 7 - 31 Tage |
| 03.07.2009 23:22:01 | Breite | Länge | Stärke | Ort |
| 03.07.2009 21:07:23.0 | 34.35 N | 25.38 O | 2.7 | Crete, greece |
| 03.07.2009 20:56:35.0 | 38.62 N | 20.53 O | 3.1 | Greece |
| 03.07.2009 20:30:41.6 | 25.80 N | 109.64 W | 4.9 | Gulf of california |
| 03.07.2009 20:28:18.4 | 49.74 S | 8.09 W | 5.6 | Southern mid-atlantic ridge |
| 03.07.2009 19:18:48.5 | 36.29 N | 69.86 O | 4.3 | Hindu kush region, afghanistan |
| 03.07.2009 16:33:57.6 | 51.30 N | 15.98 O | 2.5 | Poland |
| 03.07.2009 16:14:36.4 | 49.82 N | 155.89 O | 4.6 | Kuril islands |
| 03.07.2009 16:05:08.4 | 34.69 N | 25.31 O | 2.8 | Crete, greece |
| 03.07.2009 14:02:14.8 | 2.38 S | 139.21 O | 5.0 | Near n coast of papua, indonesia |
| 03.07.2009 13:27:02.9 | 3.47 S | 131.17 O | 5.1 | Ceram sea, indonesia |
| 03.07.2009 13:21:05.9 | 3.36 S | 131.03 O | 4.4 | Ceram sea, indonesia |
| 03.07.2009 13:01:43.1 | 38.34 N | 21.94 O | 3.3 | Greece |
| 03.07.2009 12:32:56.6 | 36.75 N | 21.86 O | 3.3 | Southern greece |
| 03.07.2009 11:06:14.2 | 42.04 N | 40.74 O | 3.2 | Black sea, offshore georgia |
| 03.07.2009 11:03:09.0 | 42.38 N | 13.32 O | 4.1 | Central italy |
| 03.07.2009 11:00:18.7 | 25.52 N | 109.62 W | 6.0 | Gulf of california |
| 03.07.2009 10:27:08.0 | 53.94 N | 169.05 O | 4.9 | Komandorskiye ostrova region |
| 03.07.2009 10:26:33.4 | 2.46 S | 102.37 O | 5.1 | Southern sumatra, indonesia |
| 03.07.2009 10:24:42.3 | 38.93 N | 30.31 O | 2.7 | Western turkey |
| 03.07.2009 10:20:40.8 | 40.65 N | 27.74 O | 2.6 | Western turkey |
| 03.07.2009 10:04:56.9 | 3.78 N | 75.65 W | 5.1 | Colombia |
| 03.07.2009 09:57:02.2 | 25.42 N | 109.74 W | 5.0 | Gulf of california |
| 03.07.2009 09:52:16.2 | 38.98 N | 27.24 O | 3.0 | Western turkey |
| 03.07.2009 09:50:37.1 | 24.22 N | 122.47 O | 5.0 | Taiwan region |
| 03.07.2009 09:43:54.7 | 42.32 N | 13.33 O | 3.6 | Central italy |
| 03.07.2009 09:41:36.4 | 37.86 N | 29.23 O | 3.2 | Western turkey |
| 03.07.2009 09:36:17.5 | 34.11 N | 25.81 O | 4.0 | Crete, greece |
| 03.07.2009 09:22:15.7 | 33.93 N | 26.08 O | 3.9 | Crete, greece |
| 03.07.2009 09:08:24.8 | 37.27 N | 28.25 O | 2.8 | Western turkey |
| 03.07.2009 08:38:03.1 | 37.16 N | 21.64 O | 2.8 | Southern greece |
| 03.07.2009 07:36:25.6 | 34.53 N | 52.06 O | 3.5 | Central iran |
| 03.07.2009 06:03:35.7 | 11.74 S | 14.10 W | 4.8 | Ascension island region |
| 03.07.2009 05:52:12.1 | 36.61 N | 7.59 W | 2.6 | Strait of gibraltar |
| 03.07.2009 05:34:36.9 | 27.64 N | 55.49 O | 3.5 | Southern iran |
| 03.07.2009 05:20:50.6 | 24.09 N | 122.29 O | 4.8 | Taiwan region |
| 03.07.2009 05:18:50.3 | 6.20 S | 154.45 O | 4.5 | Bougainville region, p.n.g. |
| 03.07.2009 04:42:32.4 | 34.43 N | 24.15 O | 4.5 | Dodecanese islands, greece |
| 03.07.2009 04:29:33.1 | 39.99 N | 28.16 O | 3.2 | Western turkey |
| 03.07.2009 04:17:59.4 | 34.11 N | 25.58 O | 4.7 | Crete, greece |
| 03.07.2009 04:16:46.3 | 34.00 N | 25.63 O | 4.3 | Southern greece |
| 03.07.2009 03:41:23.9 | 34.41 N | 25.27 O | 3.6 | Crete, greece |
| 03.07.2009 03:16:59.0 | 38.30 N | 21.96 O | 2.9 | Greece |
| 03.07.2009 02:42:26.9 | 34.38 N | 25.43 O | 3.2 | Crete, greece |
| 03.07.2009 02:37:43.9 | 34.70 N | 25.50 O | 3.4 | Crete, greece |
| 03.07.2009 02:11:43.2 | 36.37 N | 31.58 O | 3.2 | Western turkey |
| 03.07.2009 01:28:17.1 | 36.91 N | 27.38 O | 3.3 | Dodecanese islands, greece |
| 03.07.2009 01:14:07.9 | 42.33 N | 13.35 O | 3.4 | Central italy |
| 03.07.2009 00:38:28.1 | 36.24 N | 28.90 O | 3.1 | Dodecanese islands, greece |
| 03.07.2009 00:35:56.4 | 37.38 N | 38.69 O | 2.9 | Eastern turkey |
| 03.07.2009 00:09:19.1 | 39.16 N | 40.61 O | 2.7 | Eastern turkey |
| 02.07.2009 23:08:11 | 46.400N | 9.400O | 2.9 | Nahbeben: SWITZERLAND |
| 28.06.2009 17:57:32 | 44.300N | 10.400O | 3.3 | Nahbeben: NORTHERN ITALY |
| 25.06.2009 11:37:30 | Nahbeben: Local/Regional Event | |||
| 24.06.2009 12:49:56 | Nahbeben: Local/Regional Event | |||
| 22.06.2009 20:58:46 | 42.300N | 13.900O | 4.1 | Nahbeben: CENTRAL ITALY |
| 21.06.2009 11:21:23 | Nahbeben: Local/Regional Event | |||
| 20.06.2009 8:19:30 | 47.826N | 8.742O | 2.2 | Nahbeben: Engen/Lkrs. Konstanz/BW |
Automatisch erstellt: 03.07.2009 23:22:01
Danke für die Daten an:
EMSC - CSEM
-
LGRB Baden Württemberg
Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service