|
| Das Neueste - 24 Stunden - 1 - 4 Tage - 4 - 7 Tage - 7 - 31 Tage |
| 11.03.2010 16:22:01 | Breite | Länge | Stärke | Ort |
| 11.03.2010 14:55:29.2 | 34.30 S | 71.69 W | 6.3 | Libertador o'higgins, chile |
| 11.03.2010 14:46:39.7 | 38.68 N | 39.94 O | 3.3 | Eastern turkey |
| 11.03.2010 14:39:43.6 | 34.18 S | 71.90 W | 7.2 | Libertador o'higgins, chile |
| 11.03.2010 14:05:30.0 | 41.20 N | 8.42 W | 2.0 | Portugal |
| 11.03.2010 14:04:50.2 | 38.71 N | 39.94 O | 3.0 | Eastern turkey |
| 11.03.2010 13:35:14.7 | 38.12 N | 27.30 O | 2.4 | Western turkey |
| 11.03.2010 13:21:02.2 | 50.56 N | 13.68 O | 2.2 | Czech republic |
| 11.03.2010 13:16:55.2 | 5.94 S | 130.82 O | 4.7 | Banda sea |
| 11.03.2010 12:44:06.7 | 38.23 S | 71.48 W | 5.1 | Araucania, chile |
| 11.03.2010 12:36:04.7 | 38.12 N | 23.25 O | 3.0 | Greece |
| 11.03.2010 12:31:26.7 | 15.41 S | 173.36 W | 5.0 | Tonga |
| 11.03.2010 12:17:57.5 | 37.56 N | 41.68 O | 3.2 | Eastern turkey |
| 11.03.2010 12:08:01.3 | 40.77 N | 25.34 O | 3.0 | Aegean sea |
| 11.03.2010 11:53:24.9 | 38.74 N | 40.19 O | 2.7 | Eastern turkey |
| 11.03.2010 11:49:31.0 | 37.56 N | 35.39 O | 2.6 | Central turkey |
| 11.03.2010 11:48:06.5 | 51.53 N | 173.51 W | 4.7 | Andreanof islands, aleutian is. |
| 11.03.2010 11:12:18.5 | 39.10 N | 29.07 O | 2.8 | Western turkey |
| 11.03.2010 11:04:28.3 | 37.09 N | 10.62 W | 3.1 | Azores-cape st. vincent ridge |
| 11.03.2010 10:57:28.1 | 38.79 N | 40.04 O | 3.2 | Eastern turkey |
| 11.03.2010 10:51:38.3 | 34.24 S | 71.81 W | 5.0 | Libertador o'higgins, chile |
| 11.03.2010 10:43:12.4 | 39.61 N | 38.76 O | 2.7 | Eastern turkey |
| 11.03.2010 09:54:08.7 | 38.12 N | 23.25 O | 3.6 | Greece |
| 11.03.2010 09:49:07.7 | 37.16 N | 28.12 O | 2.6 | Western turkey |
| 11.03.2010 09:41:06.3 | 38.12 N | 23.25 O | 2.6 | Greece |
| 11.03.2010 09:16:01.0 | 51.59 N | 16.29 O | 3.1 | Poland |
| 11.03.2010 09:02:43.8 | 38.81 N | 40.12 O | 3.6 | Eastern turkey |
| 11.03.2010 08:59:19.8 | 42.76 N | 20.62 O | 3.0 | Serbia |
| 11.03.2010 08:50:33.9 | 38.12 N | 23.26 O | 3.0 | Greece |
| 11.03.2010 08:29:36.8 | 39.37 N | 20.60 O | 3.0 | Greece |
| 11.03.2010 08:21:50.1 | 38.40 N | 22.04 O | 2.5 | Greece |
| 11.03.2010 07:24:32.6 | 38.03 N | 72.21 O | 4.2 | Tajikistan |
| 11.03.2010 06:57:20.3 | 12.18 N | 86.87 W | 4.6 | Nicaragua |
| 11.03.2010 06:30:49.8 | 38.78 N | 40.09 O | 3.6 | Eastern turkey |
| 11.03.2010 06:22:18.8 | 57.37 S | 28.07 W | 5.6 | South sandwich islands region |
| 11.03.2010 06:20:30.2 | 19.79 N | 71.56 W | 4.2 | Dominican republic |
| 11.03.2010 05:04:22.2 | 38.76 N | 40.18 O | 3.1 | Eastern turkey |
| 11.03.2010 05:02:01.9 | 39.31 N | 27.77 O | 3.0 | Western turkey |
| 11.03.2010 04:12:01.3 | 51.58 N | 177.61 O | 4.4 | Rat islands, aleutian islands |
| 11.03.2010 04:06:26.3 | 38.76 N | 40.11 O | 3.1 | Eastern turkey |
| 11.03.2010 04:01:26.1 | 34.92 N | 24.73 O | 2.8 | Crete, greece |
| 11.03.2010 03:53:49.2 | 41.78 N | 32.47 O | 3.3 | Central turkey |
| 11.03.2010 03:51:01.8 | 37.73 N | 29.30 O | 2.9 | Western turkey |
| 11.03.2010 03:35:35.2 | 39.24 N | 23.95 O | 2.5 | Aegean sea |
| 11.03.2010 02:10:58.4 | 37.89 N | 24.35 O | 2.7 | Southern greece |
| 11.03.2010 01:57:54.3 | 38.77 N | 40.11 O | 3.0 | Eastern turkey |
| 11.03.2010 00:45:02.7 | 35.57 S | 72.95 W | 4.9 | Offshore maule, chile |
| 11.03.2010 00:27:53.9 | 38.75 N | 40.11 O | 3.0 | Eastern turkey |
| 11.03.2010 00:25:36.4 | 38.38 N | 22.03 O | 2.7 | Greece |
| 11.03.2010 00:18:49.1 | 43.57 N | 147.92 O | 4.3 | Kuril islands |
| 11.03.2010 00:18:18.0 | 38.68 N | 29.27 W | 3.1 | Azores islands, portugal |
| 09.03.2010 18:07:34 | 47.843N | 7.620O | 1.3 | Nahbeben: Buggingen/Lkrs. Breisgau-Hoch./BW |
| 04.03.2010 19:03:07 | 49.029N | 9.467O | 1.6 | Nahbeben: Spiegelberg/Rems-Murr-Kreis/BW |
| 03.03.2010 16:45:05 | 50.570N | 6.130O | 1.7 | Nahbeben: Monschau/Staedteregion_Aachen/NRW |
| 02.03.2010 18:54:58 | 48.292N | 9.027O | 1.9 | Nahbeben: Albstadt/Zollernalbkreis/BW |
| 02.03.2010 18:16:40 | 48.294N | 9.029O | 3.2 | Nahbeben: Albstadt/Zollernalbkreis/BW |
| 02.03.2010 11:55:13 | 48.870N | 8.060O | 1.9 | Nahbeben: Beinheim/Elsass/Frankreich |
| 26.02.2010 14:11:52 | 48.370N | 7.660O | 1.0 | Nahbeben: Gerstheim/Elsass/Frankreich |
Automatisch erstellt: 11.03.2010 16:22:01
Danke für die Daten an:
EMSC - CSEM
-
LGRB Baden Württemberg
Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service