| 04.02. 07:22:01 | Stärke | Ort |
| 04.02 04:49:22.7 | 2.4 | Dodecanese islands, greece |
| 04.02 04:40:28.0 | 3.4 | Canary islands, spain region |
| 04.02 04:34:30.0 | 2.5 | Eastern turkey |
| 04.02 04:23:06.0 | 2.8 | Southern italy |
| 04.02 04:09:34.0 | 5.5 | Central mongolia |
| 04.02 04:09:19.5 | 2.7 | Aegean sea |
| 04.02 04:07:00.9 | 2.4 | Eastern turkey |
| 04.02 04:02:24.8 | 2.9 | Eastern turkey |
| 04.02 03:59:03.5 | 2.4 | Eastern turkey |
| 04.02 03:44:04.1 | 2.6 | Eastern turkey |
| 04.02 02:54:23.0 | 5.1 | Taiwan region |
| 04.02 02:41:07.6 | 2.2 | Western turkey |
| 04.02 02:30:38.2 | 2.0 | Aegean sea |
| 04.02 02:16:28.2 | 2.7 | Western turkey |
| 04.02 02:01:39.0 | 3.9 | Eastern turkey |
| 04.02 01:58:27.0 | 3.5 | Eastern turkey |
| 04.02 01:47:57.9 | 2.2 | Ionian sea |
| 04.02 01:29:18.0 | 2.7 | Southern greece |
| 04.02 00:54:29.0 | 4.3 | Northwest of kuril islands |
| 04.02 00:18:58.2 | 2.5 | Dodecanese islands, greece |
Automatisch erstellt: 04.02.2012 07:22:01
Danke für die Daten an:
EMSC - CSEM
-
LGRB Baden Württemberg
Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service