| 24.07. 01:22:01 | Stärke | Ort |
| 23.07 22:56:35.0 | 2.5 | Azores islands, portugal |
| 23.07 22:04:12.0 | 2.5 | Southern greece |
| 23.07 21:11:49.1 | 2.9 | Eastern turkey |
| 23.07 20:42:48.8 | 4.2 | Iceland region |
| 23.07 20:29:39.3 | 3.0 | Dodecanese islands, greece |
| 23.07 19:54:47.9 | 5.6 | Sichuan-gansu border reg, china |
| 23.07 19:41:31.8 | 3.3 | Iceland region |
| 23.07 18:53:58.8 | 3.3 | Iceland region |
| 23.07 18:35:01.0 | 4.3 | Iceland region |
| 23.07 18:31:58.9 | 2.9 | France |
| 23.07 18:16:18.1 | 3.5 | Iceland region |
| 23.07 17:09:32.9 | 3.3 | Dodecanese islands, greece |
| 23.07 16:28:39.3 | 3.2 | Central turkey |
| 23.07 16:16:42.9 | 4.6 | Poland |
| 23.07 16:16:15 | 4.9 | Nahbeben: POLAND |
| 23.07 15:34:39.2 | Poland | |
| 23.07 15:26:19.2 | 6.8 | Eastern honshu, japan |
| 23.07 15:13:55.1 | 2.9 | Ionian sea |
| 23.07 15:10:13.1 | 2.3 | Poland |
| 23.07 13:41:28.3 | 2.5 | Strait of gibraltar |
Automatisch erstellt: 24.07.2008 01:22:01
Danke für die Daten an:
EMSC - CSEM
-
LGRB Baden Württemberg
Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service