03.07. 23:22:01 Stärke Ort
03.07 21:07:23.0 2.7 Crete, greece
03.07 20:56:35.0 3.1 Greece
03.07 20:30:41.6 4.9 Gulf of california
03.07 20:28:18.4 5.6 Southern mid-atlantic ridge
03.07 19:18:48.5 4.3 Hindu kush region, afghanistan
03.07 16:33:57.6 2.5 Poland
03.07 16:14:36.4 4.6 Kuril islands
03.07 16:05:08.4 2.8 Crete, greece
03.07 14:02:14.8 5.0 Near n coast of papua, indonesia
03.07 13:27:02.9 5.1 Ceram sea, indonesia
03.07 13:21:05.9 4.4 Ceram sea, indonesia
03.07 13:01:43.1 3.3 Greece
03.07 12:32:56.6 3.3 Southern greece
03.07 11:06:14.2 3.2 Black sea, offshore georgia
03.07 11:03:09.0 4.1 Central italy
03.07 11:00:18.7 6.0 Gulf of california
03.07 10:27:08.0 4.9 Komandorskiye ostrova region
03.07 10:26:33.4 5.1 Southern sumatra, indonesia
03.07 10:24:42.3 2.7 Western turkey
03.07 10:20:40.8 2.6 Western turkey

Automatisch erstellt: 03.07.2009 23:22:01
Danke für die Daten an: EMSC - CSEM - LGRB Baden Württemberg


Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben

Home - Erdbeben - Vulkane - Sonnen-Aktivität - Meteoriten

Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service