13.03. 00:22:01 Stärke Ort
12.03 22:50:46.0 3.8 Eastern turkey
12.03 21:50:10.6 2.8 Poland
12.03 20:31:26.4 4.3 Off coast of oregon
12.03 20:23:10.7 4.7 Offshore bio-bio, chile
12.03 20:00:21.3 2.8 Southern greece
12.03 19:48:30.8 5.0 Libertador o'higgins, chile
12.03 19:28:58.4 5.1 Bonin islands, japan region
12.03 19:05:36.3 2.4 Albania
12.03 18:54:04.0 2.5 Albania
12.03 18:29:57.6 4.2 Off coast of oregon
12.03 18:15:34.3 2.9 Southern greece
12.03 17:32:08.5 5.7 Off east coast of honshu, japan
12.03 17:27:40.4 4.8 Southern sumatra, indonesia
12.03 16:56:01.5 3.1 Eastern turkey
12.03 16:51:32.1 2.7 Fyr of macedonia
12.03 16:50:02.4 6.1 Libertador o'higgins, chile
12.03 16:41:37.1 2.5 Albania
12.03 16:25:06.4 3.2 Eastern turkey
12.03 16:04:49.3 5.1 Libertador o'higgins, chile
12.03 15:50:50.5 2.8 Western turkey

Automatisch erstellt: 13.03.2010 00:22:01
Danke für die Daten an: EMSC - CSEM - LGRB Baden Württemberg


Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben

Home - Erdbeben - Vulkane - Sonnen-Aktivität - Meteoriten

Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service