03.09. 03:22:01 Stärke Ort
03.09 00:50:49.9 2.0 Greece
02.09 22:50:11.0 2.1 Central italy
02.09 21:23:19.0 2.1 Greece
02.09 19:15:40.7 2.3 Greece
02.09 19:08:53.0 2.5 West of gibraltar
02.09 19:08:24.7 2.7 Central mediterranean sea
02.09 18:11:11.0 2.3 Fyr of macedonia
02.09 17:17:48.8 2.7 Northern italy
02.09 17:11:11.7 3.1 Western turkey
02.09 16:31:56.3 4.0 Kuril islands
02.09 16:12:44.8 4.7 Nicobar islands, india region
02.09 15:05:28.6 2.8 Ionian sea
02.09 13:38:37.6 2.4 Southern greece
02.09 13:28:12.7 4.8 Northern peru
02.09 12:56:50.8 2.5 Southern greece
02.09 10:32:25.0 3.0 Eastern turkey
02.09 10:15:43.6 2.7 Southern greece
02.09 10:02:38.0 2.5 Greece
02.09 09:24:04.5 2.5 Aegean sea
02.09 09:09:04.0 3.0 Western turkey

Automatisch erstellt: 03.09.2010 03:22:01
Danke für die Daten an: EMSC - CSEM - LGRB Baden Württemberg


Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben

Home - Erdbeben - Vulkane - Sonnen-Aktivität - Meteoriten

Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service