| 04.02.2012 10:22:02 | Breite | Länge | Stärke | Ort |
| 04.02.2012 09:15:37.3 | 39.30 N | 20.59 O | 2.7 | Greece |
| 04.02.2012 09:06:05.1 | 39.36 N | 20.54 O | 2.1 | Greece |
| 04.02.2012 09:03:04.4 | 40.39 N | 21.81 O | 2.0 | Greece |
| 04.02.2012 08:25:48.9 | 38.74 N | 23.74 O | 2.7 | Greece |
| 04.02.2012 08:23:27.6 | 38.89 N | 43.51 O | 2.5 | Eastern turkey |
| 04.02.2012 07:53:18.6 | 38.48 N | 39.19 O | 2.0 | Eastern turkey |
| 04.02.2012 07:45:54.3 | 38.88 N | 43.47 O | 2.4 | Eastern turkey |
| 04.02.2012 07:40:13.0 | 20.49 S | 174.13 W | 5.5 | Tonga |
| 04.02.2012 07:16:18.4 | 42.57 N | 18.98 O | 2.0 | Montenegro |
| 04.02.2012 06:50:43.0 | 38.63 N | 43.15 O | 2.6 | Eastern turkey |
| 04.02.2012 06:19:34.0 | 38.54 N | 48.77 O | 4.4 | Azerbaijan |
| 04.02.2012 06:03:59.9 | 39.53 N | 27.06 O | 2.5 | Western turkey |
| 04.02.2012 04:49:22.7 | 36.04 N | 25.02 O | 2.4 | Dodecanese islands, greece |
| 04.02.2012 04:40:28.0 | 27.65 N | 18.02 W | 3.4 | Canary islands, spain region |
| 04.02.2012 04:34:30.0 | 37.28 N | 38.67 O | 2.5 | Eastern turkey |
| 04.02.2012 04:23:06.0 | 39.53 N | 16.15 O | 2.8 | Southern italy |
| 04.02.2012 04:09:34.0 | 42.35 N | 105.64 O | 5.5 | Central mongolia |
| 04.02.2012 04:09:19.5 | 39.82 N | 24.33 O | 2.7 | Aegean sea |
| 04.02.2012 04:07:00.9 | 38.85 N | 42.54 O | 2.4 | Eastern turkey |
| 04.02.2012 04:02:24.8 | 38.79 N | 43.45 O | 2.9 | Eastern turkey |
| 04.02.2012 03:59:03.5 | 39.32 N | 38.29 O | 2.4 | Eastern turkey |
| 04.02.2012 03:44:04.1 | 38.69 N | 43.63 O | 2.6 | Eastern turkey |
| 04.02.2012 02:54:23.0 | 24.72 N | 122.52 O | 5.1 | Taiwan region |
| 04.02.2012 02:41:07.6 | 39.09 N | 29.15 O | 2.2 | Western turkey |
| 04.02.2012 02:30:38.2 | 38.96 N | 24.37 O | 2.0 | Aegean sea |
| 04.02.2012 02:16:28.2 | 38.66 N | 30.24 O | 2.7 | Western turkey |
| 04.02.2012 02:01:39.0 | 38.58 N | 43.28 O | 3.9 | Eastern turkey |
| 04.02.2012 01:58:27.0 | 38.58 N | 43.27 O | 3.5 | Eastern turkey |
| 04.02.2012 01:47:57.9 | 37.95 N | 20.70 O | 2.2 | Ionian sea |
| 04.02.2012 01:29:18.0 | 37.27 N | 21.16 O | 2.7 | Southern greece |
| 04.02.2012 00:54:29.0 | 51.88 N | 152.89 O | 4.3 | Northwest of kuril islands |
| 04.02.2012 00:18:58.2 | 36.01 N | 25.16 O | 2.5 | Dodecanese islands, greece |
| 03.02.2012 23:58:12.0 | 47.97 N | 154.08 O | 4.1 | Kuril islands |
| 03.02.2012 23:37:45.8 | 39.15 N | 29.10 O | 2.5 | Western turkey |
| 03.02.2012 23:32:11.0 | 36.35 N | 71.45 O | 4.7 | Hindu kush region, afghanistan |
| 03.02.2012 23:23:23.6 | 36.47 N | 28.15 O | 2.8 | Dodecanese islands, greece |
| 03.02.2012 23:21:55.0 | 37.10 N | 43.95 O | 3.8 | Turkey-iraq border region |
| 03.02.2012 23:10:59.2 | 36.08 N | 24.98 O | 2.3 | Southern greece |
| 03.02.2012 22:51:39.0 | 38.72 N | 43.19 O | 2.4 | Eastern turkey |
| 03.02.2012 22:47:28.5 | 34.77 N | 45.62 O | 3.6 | Iran-iraq border region |
| 03.02.2012 22:30:15.8 | 38.82 N | 43.25 O | 2.5 | Eastern turkey |
| 03.02.2012 22:13:41.6 | 51.82 N | 95.53 O | 4.2 | Southwestern siberia, russia |
| 03.02.2012 22:06:42.2 | 39.24 N | 23.58 O | 2.5 | Aegean sea |
| 03.02.2012 22:02:48.0 | 38.66 N | 43.62 O | 3.3 | Eastern turkey |
| 03.02.2012 20:57:41.7 | 39.70 N | 39.63 O | 2.4 | Eastern turkey |
| 03.02.2012 20:11:14.0 | 37.27 N | 28.37 O | 3.0 | Western turkey |
| 03.02.2012 19:46:11.3 | 38.67 N | 43.61 O | 2.3 | Eastern turkey |
| 03.02.2012 19:07:34.0 | 38.20 N | 55.85 O | 3.8 | Turkmenistan |
| 03.02.2012 18:59:34.1 | 37.48 N | 27.16 O | 2.8 | Western turkey |
| 03.02.2012 18:58:18.6 | 38.69 N | 43.44 O | 2.2 | Eastern turkey |
Automatisch erstellt: 04.02.2012 10:22:02
Danke für die Daten an:
EMSC - CSEM
-
LGRB Baden Württemberg
Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service