| 14.03.2010 02:22:01 | Breite | Länge | Stärke | Ort |
| 14.03.2010 01:01:46.6 | 37.58 N | 37.54 O | 3.3 | Central turkey |
| 14.03.2010 00:57:47.4 | 1.64 S | 128.16 O | 6.5 | Kepulauan obi, indonesia |
| 13.03.2010 21:42:39.9 | 52.86 N | 160.36 O | 5.4 | Off east coast of kamchatka |
| 13.03.2010 21:24:51.5 | 39.46 N | 43.93 O | 3.7 | Eastern turkey |
| 13.03.2010 21:10:53.6 | 38.67 N | 39.91 O | 3.1 | Eastern turkey |
| 13.03.2010 20:20:22.9 | 36.82 S | 73.84 W | 4.9 | Offshore bio-bio, chile |
| 13.03.2010 20:18:55.4 | 40.04 N | 38.10 O | 3.3 | Eastern turkey |
| 13.03.2010 20:12:38.0 | 38.68 N | 29.28 W | 3.2 | Azores islands, portugal |
| 13.03.2010 18:59:24.3 | 6.80 N | 72.90 W | 4.6 | Northern colombia |
| 13.03.2010 18:23:00.0 | 38.69 N | 40.20 O | 3.2 | Eastern turkey |
| 13.03.2010 17:28:22.5 | 28.69 N | 142.68 O | 4.4 | Bonin islands, japan region |
| 13.03.2010 16:33:17.8 | 34.07 S | 69.42 W | 5.0 | Mendoza, argentina |
| 13.03.2010 16:20:37.5 | 37.29 N | 28.22 O | 2.7 | Western turkey |
| 13.03.2010 15:22:39.6 | 34.45 S | 71.48 W | 5.1 | Libertador o'higgins, chile |
| 13.03.2010 14:59:04.3 | 1.35 N | 97.19 O | 5.7 | Nias region, indonesia |
| 13.03.2010 14:20:30.8 | 45.64 N | 26.45 O | 3.5 | Romania |
| 13.03.2010 13:19:27.4 | 39.25 N | 27.83 O | 3.1 | Western turkey |
| 13.03.2010 12:46:27.0 | 37.65 N | 141.33 O | 5.6 | Near east coast of honshu, japan |
| 13.03.2010 12:39:49.4 | 37.35 N | 28.06 O | 2.7 | Western turkey |
| 13.03.2010 12:06:43.9 | 38.72 N | 39.98 O | 3.0 | Eastern turkey |
| 13.03.2010 11:57:41.1 | 39.67 N | 29.45 O | 2.9 | Western turkey |
| 13.03.2010 11:05:21.0 | 38.51 N | 25.69 O | 3.0 | Aegean sea |
| 13.03.2010 10:49:22.1 | 22.12 S | 179.51 W | 4.9 | South of fiji islands |
| 13.03.2010 10:44:39.7 | 36.07 N | 30.86 O | 3.4 | Western turkey |
| 13.03.2010 10:39:10.2 | 41.15 N | 20.71 O | 2.6 | Fyr of macedonia |
| 13.03.2010 10:34:38.7 | 37.52 S | 73.62 W | 5.2 | Offshore bio-bio, chile |
| 13.03.2010 10:30:18.4 | 50.20 N | 18.79 O | 3.0 | Poland |
| 13.03.2010 10:27:42.9 | 35.73 N | 31.02 O | 4.0 | Cyprus region |
| 13.03.2010 10:20:47.9 | 37.25 S | 73.51 W | 4.7 | Bio-bio, chile |
| 13.03.2010 10:10:34.0 | 41.22 N | 20.83 O | 2.8 | Fyr of macedonia |
| 13.03.2010 10:00:54.2 | 40.16 N | 30.00 O | 2.6 | Western turkey |
| 13.03.2010 09:41:53.9 | 38.81 N | 40.10 O | 3.0 | Eastern turkey |
| 13.03.2010 09:04:07.0 | 37.13 N | 28.15 O | 2.7 | Western turkey |
| 13.03.2010 08:53:32.7 | 37.29 N | 13.30 W | 2.5 | Azores-cape st. vincent ridge |
| 13.03.2010 07:23:45.8 | 4.30 S | 143.00 O | 4.9 | New guinea, papua new guinea |
| 13.03.2010 07:13:31.9 | 36.58 N | 26.79 O | 2.6 | Dodecanese islands, greece |
| 13.03.2010 07:12:08.5 | 34.49 S | 71.72 W | 5.1 | Libertador o'higgins, chile |
| 13.03.2010 06:46:02.5 | 35.55 N | 27.40 O | 2.7 | Dodecanese islands, greece |
| 13.03.2010 05:28:47.7 | 37.64 N | 22.71 O | 3.0 | Southern greece |
| 13.03.2010 05:20:20.9 | 44.29 N | 129.25 W | 4.4 | Off coast of oregon |
| 13.03.2010 04:53:45.4 | 44.39 N | 129.16 W | 4.9 | Off coast of oregon |
| 13.03.2010 03:56:42.0 | 37.27 N | 21.01 O | 2.5 | Southern greece |
| 13.03.2010 03:35:33.5 | 36.52 N | 21.64 O | 3.1 | Southern greece |
| 13.03.2010 03:19:10.2 | 36.58 S | 73.08 W | 5.3 | Offshore bio-bio, chile |
| 13.03.2010 03:15:04.1 | 36.60 S | 73.46 W | 5.1 | Offshore bio-bio, chile |
| 13.03.2010 03:12:38.3 | 31.32 S | 73.70 W | 4.8 | Off coast of coquimbo, chile |
| 13.03.2010 02:53:15.7 | 2.19 N | 133.06 O | 6.0 | Palau region |
| 13.03.2010 02:46:15.4 | 41.83 N | 32.55 O | 3.2 | Central turkey |
| 13.03.2010 02:43:48.2 | 38.83 N | 40.11 O | 3.2 | Eastern turkey |
| 13.03.2010 02:37:19.3 | 38.27 S | 73.99 W | 4.8 | Offshore bio-bio, chile |
| 09.03.2010 18:07:34 | 47.843N | 7.620O | 1.3 | Nahbeben: Buggingen/Lkrs. Breisgau-Hoch./BW |
| 04.03.2010 19:03:07 | 49.029N | 9.467O | 1.6 | Nahbeben: Spiegelberg/Rems-Murr-Kreis/BW |
| 03.03.2010 16:45:05 | 50.570N | 6.130O | 1.7 | Nahbeben: Monschau/Staedteregion_Aachen/NRW |
| 02.03.2010 18:54:58 | 48.292N | 9.027O | 1.9 | Nahbeben: Albstadt/Zollernalbkreis/BW |
| 02.03.2010 18:16:40 | 48.294N | 9.029O | 3.2 | Nahbeben: Albstadt/Zollernalbkreis/BW |
| 02.03.2010 11:55:13 | 48.870N | 8.060O | 1.9 | Nahbeben: Beinheim/Elsass/Frankreich |
| 26.02.2010 14:11:52 | 48.370N | 7.660O | 1.0 | Nahbeben: Gerstheim/Elsass/Frankreich |
| 21.02.2010 22:59:39 | 47.690N | 7.770O | 0.7 | Nahbeben: Wieslet/Lkrs. Loerrach/BW |
| 20.02.2010 16:37:20 | Nahbeben: Local/Regional Event |
Automatisch erstellt: 14.03.2010 02:22:01
Danke für die Daten an:
EMSC - CSEM
-
LGRB Baden Württemberg
Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service