Home
Vorräte
Ausrüstung
Katastrophen
Romane
Monitor

Erdbeben-Monitor

28.08.2008 03:22:01 Breite Länge Stärke Ort
27.08.2008 23:41:43.1 42.82 N 2.22 O 2.9 Pyrenees
27.08.2008 23:04:15.5 32.44 N 47.37 O 3.5 Iran-iraq border region
27.08.2008 22:12:34.6 50.14 N 129.81 W 5.0 Vancouver island, canada region
27.08.2008 21:52:41.2 32.36 N 47.43 O 5.3 Iran-iraq border region
27.08.2008 21:02:57.8 40.85 N 27.72 O 3.0 Western turkey
27.08.2008 20:20:20.8 27.14 N 55.96 O 3.7 Southern iran
27.08.2008 20:17:33.6 50.13 N 130.02 W 5.3 Vancouver island, canada region
27.08.2008 19:59:20.1 50.16 N 129.81 W 4.9 Vancouver island, canada region
27.08.2008 19:28:15.9 30.64 N 83.31 O 4.8 Western xizang
27.08.2008 19:00:47.0 37.00 N 27.99 O 3.0 Western turkey
27.08.2008 18:47:07.4 50.14 N 129.80 W 4.9 Vancouver island, canada region
27.08.2008 18:05:12.6 12.18 N 88.10 W 3.8 Near coast of nicaragua
27.08.2008 16:09:37.8 36.72 N 22.91 O 2.6 Southern greece
27.08.2008 15:40:33.7 37.97 N 27.16 O 3.3 Western turkey
27.08.2008 13:42:46.3 28.08 N 139.42 O 4.8 Bonin islands, japan region
27.08.2008 12:09:04.3 50.77 N 14.26 O Czech republic
27.08.2008 12:08:35.8 14.75 N 92.51 W 4.5 Offshore chiapas, mexico
27.08.2008 11:53:40.0 12.45 N 87.97 W 4.5 Near coast of nicaragua
27.08.2008 11:16:30.0 68.53 N 17.82 W 4.2 Iceland region
27.08.2008 11:06:55.0 37.83 N 71.01 O 3.1 Hindu kush region, afghanistan
27.08.2008 10:35:03.1 50.49 N 13.56 O Czech republic
27.08.2008 10:08:59.0 41.55 N 75.60 O 3.1 Kyrgyzstan
27.08.2008 09:14:48.7 38.43 N 38.14 O 2.7 Eastern turkey
27.08.2008 08:26:14.7 37.30 N 27.00 O 3.0 Western turkey
27.08.2008 08:23:34.1 43.86 N 17.52 O 3.1 Bosnia and herzegovina
27.08.2008 07:24:42.5 40.40 N 22.78 O 3.3 Greece
27.08.2008 07:22:39.8 38.40 N 21.91 O 2.8 Greece
27.08.2008 06:59:47.2 37.03 N 29.23 O 3.0 Western turkey
27.08.2008 06:46:20.1 10.68 S 41.37 O 5.7 Comoros region
27.08.2008 05:24:38.6 46.84 N 152.46 O 5.6 Kuril islands
27.08.2008 05:07:43.7 36.38 N 22.16 O 3.4 Southern greece
27.08.2008 04:57:43.0 41.63 N 84.19 O 3.4 Southern xinjiang, china
27.08.2008 04:42:07.3 21.73 S 65.70 W 5.0 Potosi, bolivia
27.08.2008 04:40:19.6 35.92 N 30.84 O 3.1 Eastern mediterranean sea
27.08.2008 04:25:26.6 49.94 N 129.88 W 4.2 Vancouver island, canada region
27.08.2008 03:29:13.7 51.63 N 104.07 O 4.3 Lake baykal region, russia
27.08.2008 03:11:33.4 36.21 N 27.85 O 4.2 Dodecanese islands, greece
27.08.2008 02:07:56.0 51.63 N 103.81 O 4.5 Lake baykal region, russia
27.08.2008 02:04:38.6 30.93 N 83.45 O 4.6 Western xizang
27.08.2008 01:41:31.0 51.63 N 104.01 O 5.3 Lake baykal region, russia
27.08.2008 01:38:12.4 37.33 N 20.40 O 3.2 Ionian sea
27.08.2008 01:35:29.1 51.75 N 104.21 O 6.3 Lake baykal region, russia
27.08.2008 01:20:40.9 39.13 N 26.51 O 3.1 Near the coast of western turkey
27.08.2008 00:31:48.5 37.67 N 21.53 O 3.0 Southern greece
26.08.2008 23:54:27.7 30.80 N 83.36 O 5.0 Western xizang
26.08.2008 23:42:01.9 39.45 N 40.47 O 3.0 Eastern turkey
26.08.2008 22:51:34.7 50.12 N 19.06 O 2.1 Poland
26.08.2008 22:47:40.8 37.37 N 27.07 O 3.2 Western turkey
26.08.2008 22:31:22.3 38.32 N 42.54 O 3.1 Eastern turkey
26.08.2008 22:03:12.4 38.15 N 42.94 O 3.2 Eastern turkey
22.08.2008 14:02:03 49.160N 7.990O 1.4 Nahbeben: Bad_Bergzabern/Rheinland-Pfalz
22.08.2008 10:31:09 49.800N 7.200O 2.0 Nahbeben: Bernkastel-Kues/Mosel/Germany
15.08.2008 8:44:34 48.014N 8.073O 2.3 Nahbeben: St. Peter/Lkrs. Breisgau-Hoch./BW
14.08.2008 10:05:48 Nahbeben: Local/Regional Event
12.08.2008 22:39:49 46.800N 9.400O 2.4 Nahbeben: Chur/Schweiz
12.08.2008 17:25:50 48.060N 13.080O 3.4 Nahbeben: Mattighofen/Salzburg/Oesterreich

Automatisch erstellt: 28.08.2008 03:22:01
Danke für die Daten an: EMSC - CSEM - LGRB Baden Württemberg


Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben

Home - Erdbeben - Vulkane - Sonnen-Aktivität - Meteoriten

Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service