|
| 0 - 4 Tage - 4 - 7 Tage - 7 - 14 Tage |
| 03.09.2010 03:22:01 | Breite | Länge | Stärke | Ort |
| 03.09.2010 00:50:49.9 | 38.18 N | 20.59 O | 2.0 | Greece |
| 02.09.2010 22:50:11.0 | 42.52 N | 13.22 O | 2.1 | Central italy |
| 02.09.2010 21:23:19.0 | 38.97 N | 22.68 O | 2.1 | Greece |
| 02.09.2010 19:15:40.7 | 39.68 N | 20.38 O | 2.3 | Greece |
| 02.09.2010 19:08:53.0 | 36.63 N | 9.83 W | 2.5 | West of gibraltar |
| 02.09.2010 19:08:24.7 | 35.29 N | 22.13 O | 2.7 | Central mediterranean sea |
| 02.09.2010 18:11:11.0 | 41.53 N | 20.48 O | 2.3 | Fyr of macedonia |
| 02.09.2010 17:17:48.8 | 44.06 N | 7.24 O | 2.7 | Northern italy |
| 02.09.2010 17:11:11.7 | 37.96 N | 29.21 O | 3.1 | Western turkey |
| 02.09.2010 15:05:28.6 | 37.74 N | 20.12 O | 2.8 | Ionian sea |
| 02.09.2010 13:38:37.6 | 37.19 N | 21.89 O | 2.4 | Southern greece |
| 02.09.2010 12:56:50.8 | 36.66 N | 21.74 O | 2.5 | Southern greece |
| 02.09.2010 10:32:25.0 | 39.95 N | 38.74 O | 3.0 | Eastern turkey |
| 02.09.2010 10:15:43.6 | 37.32 N | 23.50 O | 2.7 | Southern greece |
| 02.09.2010 10:02:38.0 | 39.33 N | 20.85 O | 2.5 | Greece |
| 02.09.2010 09:24:04.5 | 39.75 N | 25.60 O | 2.5 | Aegean sea |
| 02.09.2010 09:09:04.0 | 39.93 N | 29.17 O | 3.0 | Western turkey |
| 02.09.2010 08:36:36.5 | 43.97 N | 39.10 O | 3.8 | Caucasus region, russia |
| 02.09.2010 08:15:59.0 | 40.11 N | 28.19 O | 3.1 | Western turkey |
| 02.09.2010 06:19:03.0 | 38.12 N | 15.18 O | 2.3 | Sicily, italy |
| 02.09.2010 06:09:05.5 | 38.24 N | 23.16 O | 2.5 | Greece |
| 02.09.2010 05:25:27.6 | 38.23 N | 23.16 O | 2.6 | Greece |
| 02.09.2010 04:09:39.4 | 51.23 N | 15.61 O | 2.7 | Poland |
| 02.09.2010 03:53:04.5 | 38.26 N | 23.24 O | 4.2 | Greece |
| 02.09.2010 01:14:10.6 | 41.28 N | 22.77 O | 2.1 | Greece |
| 02.09.2010 01:13:09.0 | 42.53 N | 13.22 O | 2.1 | Central italy |
| 02.09.2010 01:06:43.0 | 42.51 N | 13.22 O | 2.0 | Central italy |
| 02.09.2010 00:14:56.0 | 42.53 N | 13.22 O | 2.0 | Central italy |
| 01.09.2010 23:27:05.0 | 39.75 N | 39.28 O | 3.1 | Eastern turkey |
| 01.09.2010 21:50:33.0 | 39.09 N | 28.96 O | 3.0 | Western turkey |
| 01.09.2010 21:49:11.8 | 43.21 N | 18.67 O | 2.2 | Bosnia and herzegovina |
| 01.09.2010 21:21:43.1 | 35.19 N | 23.56 O | 2.4 | Crete, greece |
| 01.09.2010 21:17:42.4 | 37.87 N | 21.62 O | 2.5 | Southern greece |
| 01.09.2010 20:26:21.5 | 37.06 N | 23.33 O | 3.0 | Southern greece |
| 01.09.2010 19:44:53.9 | 37.51 N | 20.41 O | 2.3 | Ionian sea |
| 01.09.2010 19:33:22.8 | 36.60 N | 26.94 O | 3.2 | Dodecanese islands, greece |
| 01.09.2010 19:31:52.0 | 42.52 N | 13.23 O | 2.4 | Central italy |
| 01.09.2010 19:11:28.0 | 43.67 N | 12.02 O | 2.2 | Central italy |
| 27.08.2010 17:22:03 | 48.070N | 7.890O | 1.0 | Nahbeben: Denzlingen/Lkrs. Emmendingen/BW |
| 27.08.2010 12:20:04 | 49.850N | 8.010O | 2.4 | Nahbeben: Sprendlingen/Lkrs. Mainz-Bingen/RLP |
| 24.08.2010 18:38:49 | 47.850N | 7.470O | 1.8 | Nahbeben: Munchhouse/Elsass/Frankreich |
| 24.08.2010 17:42:21 | 47.853N | 7.468O | 1.2 | Nahbeben: Munchhouse/Elsass/Frankreich |
| 23.08.2010 8:50:21 | 48.000N | 9.240O | 1.5 | Nahbeben: Krauchenwies/Lkrs. Sigmaringen/BW |
| 22.08.2010 8:31:03 | 47.668N | 7.474O | 0.9 | Nahbeben: Sierentz/Elsass/Frankreich |
| 20.08.2010 23:56:49 | 47.874N | 8.110O | 0.8 | Nahbeben: Feldberg/Lkrs. Breisgau-Hochs./BW |
| 18.08.2010 18:07:29 | 47.873N | 8.108O | 1.3 | Nahbeben: Feldberg/Lkrs. Breisgau-Hochs./BW |
| 18.08.2010 15:54:31 | 47.875N | 8.110O | 2.7 | Nahbeben: Feldberg/Lkrs. Breisgau-Hochs./BW |
| 16.08.2010 19:24:55 | 47.972N | 8.292O | 1.1 | Nahbeben: Eisenbach/Lkrs. Breisgau-Hochs./BW |
| 16.08.2010 9:11:39 | 47.444N | 8.309O | 1.5 | Nahbeben: Wettingen/Kanton Aargau/Schweiz |
| 14.08.2010 10:23:53 | 50.188N | 7.738O | 2.3 | Nahbeben: St.Goar/Rhein-Hunsrueck-Kreis/RLP |
| 12.08.2010 12:55:24 | 47.676N | 7.476O | 2.3 | Nahbeben: Kembs/Elsass/Frankreich |
| 12.08.2010 2:01:09 | 49.460N | 8.350O | 1.3 | Nahbeben: Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/RLP |
Automatisch erstellt: 03.09.2010 03:22:01
Danke für die Daten an:
EMSC - CSEM
-
LGRB Baden Württemberg
Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service