Home
Vorräte
Ausrüstung
Katastrophen
Romane
Monitor

Erdbeben-Monitor Nahbeben

Beben im europäischen Raum

0 - 4 Tage - 4 - 7 Tage - 7 - 14 Tage

28.08.2008 03:22:01 Breite Länge Stärke Ort
27.08.2008 23:41:43.1 42.82 N 2.22 O 2.9 Pyrenees
27.08.2008 21:02:57.8 40.85 N 27.72 O 3.0 Western turkey
27.08.2008 19:00:47.0 37.00 N 27.99 O 3.0 Western turkey
27.08.2008 16:09:37.8 36.72 N 22.91 O 2.6 Southern greece
27.08.2008 15:40:33.7 37.97 N 27.16 O 3.3 Western turkey
27.08.2008 12:09:04.3 50.77 N 14.26 O Czech republic
27.08.2008 10:35:03.1 50.49 N 13.56 O Czech republic
27.08.2008 09:14:48.7 38.43 N 38.14 O 2.7 Eastern turkey
27.08.2008 08:26:14.7 37.30 N 27.00 O 3.0 Western turkey
27.08.2008 08:23:34.1 43.86 N 17.52 O 3.1 Bosnia and herzegovina
27.08.2008 07:24:42.5 40.40 N 22.78 O 3.3 Greece
27.08.2008 07:22:39.8 38.40 N 21.91 O 2.8 Greece
27.08.2008 06:59:47.2 37.03 N 29.23 O 3.0 Western turkey
27.08.2008 05:07:43.7 36.38 N 22.16 O 3.4 Southern greece
27.08.2008 04:40:19.6 35.92 N 30.84 O 3.1 Eastern mediterranean sea
27.08.2008 03:11:33.4 36.21 N 27.85 O 4.2 Dodecanese islands, greece
27.08.2008 01:38:12.4 37.33 N 20.40 O 3.2 Ionian sea
27.08.2008 01:20:40.9 39.13 N 26.51 O 3.1 Near the coast of western turkey
27.08.2008 00:31:48.5 37.67 N 21.53 O 3.0 Southern greece
26.08.2008 23:42:01.9 39.45 N 40.47 O 3.0 Eastern turkey
26.08.2008 22:51:34.7 50.12 N 19.06 O 2.1 Poland
26.08.2008 22:47:40.8 37.37 N 27.07 O 3.2 Western turkey
26.08.2008 22:31:22.3 38.32 N 42.54 O 3.1 Eastern turkey
26.08.2008 22:03:12.4 38.15 N 42.94 O 3.2 Eastern turkey
22.08.2008 14:02:03 49.160N 7.990O 1.4 Nahbeben: Bad_Bergzabern/Rheinland-Pfalz
22.08.2008 10:31:09 49.800N 7.200O 2.0 Nahbeben: Bernkastel-Kues/Mosel/Germany
15.08.2008 8:44:34 48.014N 8.073O 2.3 Nahbeben: St. Peter/Lkrs. Breisgau-Hoch./BW
12.08.2008 22:39:49 46.800N 9.400O 2.4 Nahbeben: Chur/Schweiz
12.08.2008 17:25:50 48.060N 13.080O 3.4 Nahbeben: Mattighofen/Salzburg/Oesterreich


Automatisch erstellt: 28.08.2008 03:22:01
Danke für die Daten an: EMSC - CSEM - LGRB Baden Württemberg


Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben

Home - Erdbeben - Vulkane - Sonnen-Aktivität - Meteoriten

Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service