![]() |
0 - 4 Tage - 4 - 7 Tage - 7 - 14 Tage |
23.01.2021 23:00:01 | Breite | Länge | Stärke | Ort |
23.01.2021 21:03:58.7 | 46.90 N | 9.13 O | 1.3 | Switzerland |
23.01.2021 21:00:55.1 | 37.90 N | 26.79 O | 2.5 | Dodecanese islands, greece |
23.01.2021 20:45:14.3 | 37.20 N | 3.71 W | 2.1 | Spain |
23.01.2021 20:05:47.7 | 37.19 N | 3.71 W | 1.6 | Spain |
23.01.2021 19:21:33.3 | 37.88 N | 26.74 O | 3.2 | Dodecanese islands, greece |
23.01.2021 19:10:42.9 | 37.20 N | 3.72 W | 1.9 | Spain |
23.01.2021 18:18:42.2 | 37.20 N | 3.75 W | 1.9 | Spain |
23.01.2021 18:17:32.2 | 37.20 N | 3.72 W | 1.8 | Spain |
23.01.2021 18:04:23.7 | 46.90 N | 9.13 O | 1.8 | Switzerland |
23.01.2021 17:20:11.5 | 39.21 N | 20.49 O | 3.1 | Greece |
23.01.2021 17:18:51.2 | 39.73 N | 43.61 O | 2.5 | Eastern turkey |
23.01.2021 17:18:29.7 | 45.92 N | 7.05 O | 1.6 | Northern italy |
23.01.2021 17:08:45.1 | 37.21 N | 3.72 W | 3.3 | Spain |
23.01.2021 16:51:46.5 | 37.19 N | 3.72 W | 1.6 | Spain |
23.01.2021 16:27:03.4 | 37.82 N | 26.96 O | 2.0 | Dodecanese islands, greece |
23.01.2021 15:48:59.3 | 37.82 N | 29.44 O | 2.2 | Western turkey |
23.01.2021 14:44:04.9 | 37.20 N | 3.71 W | 1.6 | Spain |
23.01.2021 14:35:28.1 | 37.88 N | 26.47 O | 2.0 | Dodecanese islands, greece |
23.01.2021 13:44:19.0 | 45.26 N | 16.41 O | 1.7 | Croatia |
23.01.2021 13:39:00.0 | 37.74 N | 27.14 O | 2.1 | Western turkey |
23.01.2021 13:27:31.6 | 41.43 N | 43.99 O | 3.0 | Georgia (sak'art'velo) |
Automatisch erstellt: 23.01.2021 23:00:01
Danke für die Daten an:
EMSC - CSEM
-
LGRB Baden Württemberg
Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service