Home
Vorräte
Ausrüstung
Katastrophen
Romane
Monitor

Erdbeben-Monitor Nahbeben

Beben im europäischen Raum

0 - 4 Tage - 4 - 7 Tage - 7 - 14 Tage

13.03.2010 11:22:02 Breite Länge Stärke Ort
13.03.2010 10:10:36.5 41.15 N 20.89 O 2.6 Fyr of macedonia
13.03.2010 10:00:54.2 40.16 N 30.00 O 2.6 Western turkey
13.03.2010 09:41:53.9 38.81 N 40.10 O 3.0 Eastern turkey
13.03.2010 08:53:32.7 37.29 N 13.30 W 2.5 Azores-cape st. vincent ridge
13.03.2010 07:13:31.9 36.58 N 26.79 O 2.6 Dodecanese islands, greece
13.03.2010 06:46:02.5 35.55 N 27.40 O 2.7 Dodecanese islands, greece
13.03.2010 05:28:47.7 37.64 N 22.71 O 3.0 Southern greece
13.03.2010 03:56:42.0 37.27 N 21.01 O 2.5 Southern greece
13.03.2010 03:35:33.5 36.52 N 21.64 O 3.1 Southern greece
13.03.2010 02:46:15.4 41.83 N 32.55 O 3.2 Central turkey
13.03.2010 02:43:48.2 38.83 N 40.11 O 3.2 Eastern turkey
13.03.2010 01:30:58.1 40.73 N 22.86 O 3.1 Greece
13.03.2010 01:19:21.7 40.37 N 27.16 O 3.5 Western turkey
13.03.2010 00:14:34.0 36.60 N 36.43 O 3.1 Turkey-syria border region
13.03.2010 00:02:06.2 38.58 N 40.88 O 3.1 Eastern turkey
12.03.2010 23:50:14.8 36.32 N 30.18 O 3.4 Western turkey
12.03.2010 23:39:26.9 38.73 N 40.01 O 2.9 Eastern turkey
12.03.2010 23:35:31.6 39.54 N 25.94 O 3.3 Aegean sea
12.03.2010 23:20:31.7 38.60 N 40.90 O 3.0 Eastern turkey
12.03.2010 23:07:39.5 37.63 N 38.87 O 2.9 Eastern turkey
12.03.2010 22:50:46.0 38.78 N 40.07 O 3.8 Eastern turkey
12.03.2010 21:50:10.6 50.11 N 19.09 O 2.8 Poland
12.03.2010 20:00:21.3 37.30 N 23.25 O 2.8 Southern greece
12.03.2010 19:05:36.3 41.96 N 20.27 O 2.4 Albania
12.03.2010 18:54:04.0 41.95 N 20.25 O 2.5 Albania
12.03.2010 18:15:34.3 36.78 N 21.79 O 2.9 Southern greece
12.03.2010 17:21:39.7 36.91 N 29.40 O 2.7 Western turkey
12.03.2010 16:56:01.5 38.70 N 40.12 O 3.1 Eastern turkey
12.03.2010 16:51:32.1 41.17 N 20.80 O 2.7 Fyr of macedonia
12.03.2010 16:41:37.1 41.94 N 20.24 O 2.5 Albania
09.03.2010 18:07:34 47.843N 7.620O 1.3 Nahbeben: Buggingen/Lkrs. Breisgau-Hoch./BW
04.03.2010 19:03:07 49.029N 9.467O 1.6 Nahbeben: Spiegelberg/Rems-Murr-Kreis/BW
03.03.2010 16:45:05 50.570N 6.130O 1.7 Nahbeben: Monschau/Staedteregion_Aachen/NRW
02.03.2010 18:54:58 48.292N 9.027O 1.9 Nahbeben: Albstadt/Zollernalbkreis/BW
02.03.2010 18:16:40 48.294N 9.029O 3.2 Nahbeben: Albstadt/Zollernalbkreis/BW
02.03.2010 11:55:13 48.870N 8.060O 1.9 Nahbeben: Beinheim/Elsass/Frankreich
26.02.2010 14:11:52 48.370N 7.660O 1.0 Nahbeben: Gerstheim/Elsass/Frankreich
21.02.2010 22:59:39 47.690N 7.770O 0.7 Nahbeben: Wieslet/Lkrs. Loerrach/BW
20.02.2010 8:46:37 49.570N 8.460O 2.0 Nahbeben: Mannheim/Stadtkreis Mannheim/BW


Automatisch erstellt: 13.03.2010 11:22:02
Danke für die Daten an: EMSC - CSEM - LGRB Baden Württemberg


Aktueller Monat - Archiv - Karte - Nahbeben

Home - Erdbeben - Vulkane - Sonnen-Aktivität - Meteoriten

Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service