| Datum | Name | AU | LD | Grösse | km/s |
| 30.12.2011 | (2011 YD29) | 0.0154 | 6.0 | 17 m - 38 m | 26.0 |
| 30.12.2011 | (2011 ON24) | 0.1858 | 72.3 | 68 m - 150 m | 23.0 |
| 31.12.2011 | 263976 (2009 KD5) | 0.1516 | 59.0 | 590 m - 1.3 km | 18.3 |
| 31.12.2011 | (2011 WB39) | 0.1604 | 62.4 | 54 m - 120 m | 23.4 |
| 01.01.2012 | (2002 AB2) | 0.1479 | 57.5 | 67 m - 150 m | 23.0 |
| 01.01.2012 | (2011 YP10) | 0.0855 | 33.3 | 32 m - 71 m | 24.6 |
| 01.01.2012 | (2007 AM) | 0.1906 | 74.2 | 130 m - 280 m | 21.6 |
| 02.01.2012 | (2007 BD) | 0.0935 | 36.4 | 20 m - 45 m | 25.6 |
| 02.01.2012 | (2004 FG29) | 0.1932 | 75.2 | 19 m - 41 m | 25.8 |
| 04.01.2012 | (2011 YA29) | 0.0692 | 26.9 | 27 m - 61 m | 24.9 |
| 04.01.2012 | (2011 YL28) | 0.0095 | 3.7 | 27 m - 60 m | 25.0 |
| 04.01.2012 | (2011 YB29) | 0.0969 | 37.7 | 49 m - 110 m | 23.7 |
| 04.01.2012 | (2003 AF23) | 0.0361 | 14.1 | 200 m - 460 m | 20.6 |
| 06.01.2012 | (2008 SA) | 0.0563 | 21.9 | 26 m - 58 m | 25.0 |
| 06.01.2012 | (1999 LS7) | 0.1379 | 53.7 | 190 m - 430 m | 20.7 |
| 07.01.2012 | (2011 XD) | 0.1096 | 42.7 | 45 m - 100 m | 23.9 |
| 07.01.2012 | (2011 VO5) | 0.1954 | 76.0 | 120 m - 260 m | 21.8 |
| 09.01.2012 | (2011 AC3) | 0.0812 | 31.6 | 90 m - 200 m | 22.3 |
| 11.01.2012 | (2002 BF25) | 0.0677 | 26.3 | 82 m - 180 m | 22.5 |
| 12.01.2012 | (2004 YD) | 0.1284 | 50.0 | 41 m - 92 m | 24.1 |
| 14.01.2012 | (2005 BU) | 0.0517 | 20.1 | 13 m - 29 m | 26.6 |
| 14.01.2012 | (2011 YA) | 0.0709 | 27.6 | 510 m - 1.1 km | 18.6 |
| 14.01.2012 | (2011 YJ28) | 0.1417 | 55.2 | 190 m - 420 m | 20.7 |
| 21.01.2012 | (2011 YE6) | 0.1161 | 45.2 | 180 m - 410 m | 20.8 |
| 21.01.2012 | (2010 JK1) | 0.1644 | 64.0 | 35 m - 78 m | 24.4 |
| 21.01.2012 | (2005 YO3) | 0.1265 | 49.2 | 25 m - 57 m | 25.1 |
| 24.01.2012 | (2009 BO58) | 0.1795 | 69.8 | 110 m - 250 m | 21.9 |
| 24.01.2012 | (2010 LN14) | 0.1500 | 58.4 | 160 m - 350 m | 21.1 |
| 25.01.2012 | 7341 (1991 VK) | 0.0650 | 25.3 | 1.2 km - 2.7 km | 16.7 |
| 26.01.2012 | (2011 FC29) | 0.1720 | 67.0 | 170 m - 380 m | 20.9 |
| 28.01.2012 | (2008 CL20) | 0.1168 | 45.4 | 23 m - 52 m | 25.3 |
| 30.01.2012 | (2010 WU8) | 0.0776 | 30.2 | 39 m - 86 m | 24.2 |
| 31.01.2012 | 433 Eros | 0.1787 | 69.5 | 17 km | 11.2 |
| 01.02.2012 | (2008 EP6) | 0.0605 | 23.6 | 360 m - 790 m | 19.4 |
| 01.02.2012 | 278381 (2007 MR) | 0.0727 | 28.3 | 110 m - 250 m | 21.9 |
| 01.02.2012 | (2006 SU217) | 0.0716 | 27.9 | 22 m - 49 m | 25.4 |
| 01.02.2012 | (2006 CJ) | 0.0453 | 17.6 | 250 m - 560 m | 20.1 |
| 01.02.2012 | (2006 AL8) | 0.1050 | 40.9 | 580 m - 1.3 km | 18.3 |
| 04.02.2012 | (2011 YH28) | 0.1818 | 70.8 | 220 m - 500 m | 20.4 |
| Datum | Name | AU | LD | Grösse | km/s |
1 AU = Sonne - Erde = ~150 million kilometer
1 LD = Lunar Distance = Mond - Erde = ~384,000 kilometer
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service