Alert-Level Änderungen: | ||||
Datum | Vulkan | +- | Alt | Neu |
30.03.2012 11:11:02 | Poas | - | 2 | |
30.03.2012 11:11:02 | Popocatepetl | - | 2 | |
30.03.2012 11:11:02 | Papandayan | - | 1 | |
30.03.2012 11:11:02 | Miyake-Jima | - | 2 | |
30.03.2012 11:11:02 | Concepcion | - | 2 | |
30.03.2012 11:11:02 | Piton dela Fournaise | - | 2 | |
30.03.2012 11:11:02 | Turrialba | - | 1 | |
30.03.2012 11:11:02 | Suwanose-Jima | - | 2 | |
30.03.2012 11:11:02 | Santa Maria | - | 2 | |
30.03.2012 11:11:02 | Gaua | - | 2 | |
30.03.2012 11:11:02 | Pagan | - | 1 | |
30.03.2012 11:11:02 | Batu Tara | - | 2 | |
30.03.2012 11:11:02 | Tungurahua | - | 2 | |
30.03.2012 11:11:02 | Reventador | - | 2 | |
30.03.2012 11:11:02 | Eyjafjallajökull | - | 1 | |
30.03.2012 11:11:02 | Melimoyu | - | 1 | |
30.03.2012 11:11:02 | Tengger (Bromo) | - | 1 | |
30.03.2012 11:11:02 | Slamet | - | 1 | |
30.03.2012 11:11:02 | Planchon Peteroa | - | 2 | |
30.03.2012 11:11:02 | Pacaya | - | 2 |
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service