Home
Vorräte
Ausrüstung
Katastrophen
Romane
Monitor

Alertlevel-Änderungen

23.07.2008 21:11:01


Alert-Level Änderungen:
Datum Vulkan +- Alt Neu
02.07.2008 13:11:01 Balbi + 1
02.07.2008 13:11:01 Kerinci + 1 2
02.07.2008 13:11:01 Nyiragongo - 2 1
02.07.2008 13:11:01 Bagana + 1
02.07.2008 13:11:01 Heard Is. - 2 0
02.07.2008 13:11:01 Azul - 1 0
02.07.2008 13:11:01 Miyake-Jima - 2 1
03.07.2008 16:11:01 Llaima + 1 2
03.07.2008 16:11:01 Ubinas - 2 1
03.07.2008 16:11:01 Karymsky - 2 1
04.07.2008 13:11:01 Krakatau - 3 1
08.07.2008 16:11:01 Tanaga - 1 0
08.07.2008 16:11:01 Krakatau + 1 2
08.07.2008 16:11:01 Lopevi - 2 1
12.07.2008 13:11:01 Mt. St. Helens - 1 0
14.07.2008 13:11:01 Okmok + 0 5
15.07.2008 13:11:01 Bezymianny + 1 2
18.07.2008 13:11:01 Okmok - 5 2
20.07.2008 13:11:01 Okmok + 2 5
22.07.2008 16:11:01 Cleveland + 1 2

Alarmstufen-Liste - Alarm-Änderungen - Aktuelle Eruptionen

Home - Erdbeben - Vulkane - Sonnen-Aktivität - Meteoriten

Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service