Alert-Level Änderungen:
Datum Vulkan +- Alt Neu
21.01.2010 12:11:01 Rabaul + 1 2
21.01.2010 12:11:01 Gaua + 0 2
28.01.2010 12:11:01 Batu Tara + 0 2
04.02.2010 15:11:01 Turrialba - 2 1
10.02.2010 12:11:01 Galeras - 4 1
11.02.2010 12:11:02 Dukono + 1 2
16.02.2010 12:11:02 Llaima + 0 2
16.02.2010 12:11:02 Karangetang - 2 1
16.02.2010 15:11:01 Llaima - 2 1
18.02.2010 12:11:01 Ulawun + 0 2
18.02.2010 12:11:01 Bagana - 1
18.02.2010 12:11:01 Talang - 3 1
25.02.2010 12:11:01 Ol Doinyo Lengai + 0 2
03.03.2010 12:11:01 Mayon - 2 1
04.03.2010 12:11:01 Semeru + 1 2
04.03.2010 12:11:01 Poas + 0 2
04.03.2010 15:11:01 Karymsky - 2 1
11.03.2010 12:11:01 Arenal + 1 2
11.03.2010 12:11:01 Ambrym + 0 2
11.03.2010 12:11:01 Concepcion + 0 2

Automatisch erstellt: 13.03.2010 20:11:01
Danke für die Daten an: International Volcano Research Centre

Alarmstufen-Liste - Alarm-Änderungen - Aktuelle Eruptionen

Home - Erdbeben - Vulkane - Sonnen-Aktivität - Meteoriten

Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service