Alert-Level Änderungen:
Datum Vulkan +- Alt Neu
07.05.2009 16:11:01 Krakatau + 2 3
11.05.2009 16:11:01 Veniaminof + 0 1
14.05.2009 16:11:01 Galeras - 3 2
21.05.2009 13:11:01 Galeras - 2 1
28.05.2009 13:11:01 Karangetang + 1 3
01.06.2009 13:11:02 Karangetang + 3 5
03.06.2009 16:11:01 Makian + 0 2
05.06.2009 16:11:01 Gorely - 1 0
08.06.2009 13:11:01 Galeras + 1 5
11.06.2009 13:11:01 Manam - 1
11.06.2009 13:11:01 Sangeang Api + 1 2
12.06.2009 16:11:01 Galeras - 5 3
14.06.2009 13:11:01 Sarychev Peak + 2 5
14.06.2009 13:11:01 Kliuchevskoi - 1 0
21.06.2009 16:11:01 Sarychev Peak - 5 2
25.06.2009 13:11:01 Galeras - 3 1
26.06.2009 13:11:01 Cleveland + 2
29.06.2009 13:11:01 Cleveland - 2 1
30.06.2009 13:11:01 Slamet - 3 1
01.07.2009 16:11:01 Redoubt - 2 1

Automatisch erstellt: 03.07.2009 21:11:01
Danke für die Daten an: International Volcano Research Centre

Alarmstufen-Liste - Alarm-Änderungen - Aktuelle Eruptionen

Home - Erdbeben - Vulkane - Sonnen-Aktivität - Meteoriten

Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service