Alert-Level Änderungen:
Datum Vulkan +- Alt Neu
25.07.2008 13:11:01 Karymsky + 1 2
25.07.2008 13:11:01 Bezymianny - 2 1
31.07.2008 13:11:01 Llaima + 1 5
31.07.2008 13:11:01 Anatahan + 0 1
31.07.2008 13:11:01 Chikurachki + 0 1
01.08.2008 13:11:01 Anatahan + 1 2
02.08.2008 16:11:01 Chikurachki + 1 2
03.08.2008 13:11:01 Okmok + 2 5
04.08.2008 13:11:01 Okmok - 5 2
07.08.2008 13:11:01 Llaima - 5 1
07.08.2008 13:11:01 Chaiten - 5 2
08.08.2008 13:11:01 Kliuchevskoi + 0 1
09.08.2008 11:11:01 Kasatochi + 1 5
11.08.2008 13:11:01 Kasatochi - 5 2
13.08.2008 13:11:01 Bezymianny + 1 2
13.08.2008 13:11:01 Masaya - 2 0
14.08.2008 13:11:01 Anatahan - 2 1
14.08.2008 13:11:01 Asama + 0 2
22.08.2008 13:11:02 Bezymianny - 2 1
27.08.2008 13:11:01 Cleveland - 2 1

Automatisch erstellt: 28.08.2008 03:11:01
Danke für die Daten an: International Volcano Research Centre

Alarmstufen-Liste - Alarm-Änderungen - Aktuelle Eruptionen

Home - Erdbeben - Vulkane - Sonnen-Aktivität - Meteoriten

Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service