Alert-Level Änderungen:
Datum Vulkan +- Alt Neu
01.04.2010 13:11:01 Mauna Loa - 1 0
01.04.2010 13:11:01 Karymsky + 1 2
06.04.2010 13:11:01 Redoubt + 0 1
15.04.2010 16:11:01 Egon + 0 2
15.04.2010 16:11:01 Miyake-Jima + 0 2
05.05.2010 13:11:01 Rinjani + 1 2
20.05.2010 13:11:01 Kanlaon + 0 2
22.05.2010 19:11:01 Pagan + 1
27.05.2010 13:11:01 Cleveland + 0 1
27.05.2010 13:11:01 Pagan - 1
28.05.2010 13:11:01 Bezymianny + 1 2
01.06.2010 13:11:01 Yasur + 2 3
01.06.2010 13:11:01 Sarigan - 2 1
02.06.2010 13:11:01 Pagan + 1
02.06.2010 13:11:01 Eyjafjallajökull - 2 1
04.06.2010 13:11:01 Bezymianny - 2 1
10.06.2010 13:11:01 Taal + 1 2
12.06.2010 21:11:01 Cleveland - 1
17.06.2010 13:11:01 Sarigan - 1
24.06.2010 13:11:01 San Cristobal + 0 2

Automatisch erstellt: 04.02.2012 10:11:01
Danke für die Daten an: International Volcano Research Centre

Alarmstufen-Liste - Alarm-Änderungen - Aktuelle Eruptionen

Home - Erdbeben - Vulkane - Sonnen-Aktivität - Meteoriten

Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service