| Datum | Vulkan |
| Continuing. | Mt. erebus |
| Continuing. | Stromboli |
| Continuing. | Kilauea |
| Continuing. | Mt. etna |
| Continuing. | Mayon |
| Continuing. | Karymsky |
| Continuing. | Kliuchevskoi |
| Continuing. | Popocatepetl |
| Continuing. | Sheveluch |
| Continuing. | Soufriere hills |
| Continuing. | Pacaya |
| Continuing. | Chaiten |
| Continuing. | Nevado del huila |
| Continuing. | Sakura-jima |
| Continuing. | Sangay |
| Continuing. | Suwanose-jima |
| 2. Januar | Reventador |
| 2. Januar | Nyamuragira |
| 2. Januar | Tungurahua |
| 2. Januar | Piton de la fournaise |
| 2. Januar | Galeras |
| 2. Januar | Santa maria |
| 2. Januar | Rinjani |
| 3. Januar | Barren is. |
| 4. Januar | Fuego |
| 6. Januar | Turrialba |
| 13. Januar | Planchon peteroa |
| 13. Januar | Gaua |
| 21. Januar | Rabaul |
| 22. Januar | Batu tara |
| 5. Februar | Dukono |
| 11. Februar | Bagana |
| 11. Februar | Ol doinyo lengai |
| 14. Februar | Ulawun |
| 1. März | Poas |
| 1. März | Semeru |
| 5. März | Ambrym |
| 8. März | Concepcion |
| 11. März | Arenal |
| 11. März | Yasur |
| 21. März | Eyjafjallajokull |
| 30. März | Kirishima |
| 11. April | Miyake-jima |
| 15. Mai | Kanlaon |
| 30. Mai | Sarigan |
| 31. Mai | Bezymianny |
| 31. Mai | Cleveland |
| 9. Juni | San cristobal |
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service