| Datum | Vulkan |
| 1. Januar | Mt. erebus |
| 1. Januar | Stromboli |
| 1. Januar | Kilauea |
| 1. Januar | Yasur |
| 1. Januar | Popocatepetl |
| 1. Januar | Mt. st. helens |
| 1. Januar | Arenal |
| 1. Januar | Colima |
| 1. Januar | Tungurahua |
| 2. Januar | Llaima |
| 3. Januar | Sheveluch |
| 3. Januar | Bezymianny |
| 6. Januar | Sakura-jima |
| 6. Januar | Miyake-jima |
| 7. Januar | Huila |
| 10. Januar | Rabaul |
| 10. Januar | Soufriere hills |
| 10. Januar | Pacaya |
| 10. Januar | Fuego |
| 10. Januar | Santa maria |
| 14. Januar | Ubinas |
| 14. Januar | Ol doinyo lengai |
| 17. Januar | Galeras |
| 21. Januar | Krakatau |
| 22. Januar | Poas |
| 1. Februar | Guagua pichincha |
| 4. Februar | Batu tara |
| 5. Februar | Anatahan |
| 7. Februar | Suwanose-jima |
| 8. Februar | Mt. cleveland |
| 8. Februar | Erta ale |
| 22. Februar | Veniaminof |
| 22. Februar | Heard is. |
| 24. Februar | Lopevi |
| 3. März | Bagana |
| 11. März | Garbuna |
| 12. März | Mt. etna |
| 24. März | Kerinci |
| 27. März | Karymsky |
| 4. April | Ibu |
| 15. April | Egon |
| 2. Mai | Chaiten |
| 7. Mai | Balbi |
| 20. Mai | Semeru |
| 29. Mai | Dukono |
| 30. Mai | Azul |
| 6. Juni | Soputan |
| 18. Juni | Masaya |
| 22. Juni | San cristobal |
| 12. Juli | Okmok |
| 29. Juli | Chikurachi |
| 8. August | Kasatochi |
| 10. August | Asama |
| 11. August | Mayon |
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service