| Datum | Vulkan | Typ | Land | Breite | Länge |
| Continuing. | Mt. erebus | Strato | Antarctica | 77.53S | 167.17O |
| Continuing. | Stromboli | Strato | Italy | 38.79N | 115.21O |
| Continuing. | Kilauea | Shield | Hawaii | 19.43N | 155.29W |
| Continuing. | Mt. etna | Shield | Sicily | 37.73N | 015.00O |
| Continuing. | Mayon | Strato | Philippines | 13.26N | 123.69O |
| Continuing. | Karymsky | Strato | Kamchatka | 54.05N | 159.45O |
| Continuing. | Kliuchevskoi | Strato | Kamchatka | 56.05N | 160.65O |
| Continuing. | Popocatepetl | Strato | Mexico | 19.02N | 098.62W |
| Continuing. | Sheveluch | Strato | Kamchatka | 56.63N | 161.32O |
| Continuing. | Soufriere hills | Strato | West indies | 16.72N | 062.18W |
| Continuing. | Pacaya | Complex | Guatemala | 14.38N | 090.60W |
| Continuing. | Chaiten | Caldera | Chile | 42.03S | 072.65W |
| Continuing. | Nevado del huila | Strato | Colombia | 02.93N | 076.03W |
| Continuing. | Sakura-jima | Strato | Japan | 31.59N | 130.66O |
| Continuing. | Sangay | Strato | Ecuador | 00.02S | 078.34W |
| Continuing. | Suwanose-jima | Strato | Japan | 25.64N | 129.72O |
| 2. Januar | Reventador | Strato | Ecuador | 00.08S | 077.66W |
| 2. Januar | Nyamuragira | Shield | C. africa | 01.41S | 029.20O |
| 2. Januar | Tungurahua | Strato | Ecuador | 01.47S | 078.44W |
| 2. Januar | Piton de la fournaise | Shield | Indian ocean | 21.23S | 055.71O |
| 2. Januar | Galeras | Complex | Colombia | 01.22N | 077.37W |
| 2. Januar | Santa maria | Strato | Guatemala | 14.72N | 090.57W |
| 2. Januar | Rinjani | Strato | Indonesia | 08.42S | 116.47O |
| 3. Januar | Barren is. | Strato | Indian ocean | 12.28N | 093.52O |
| 4. Januar | Fuego | Strato | Guatemala | 14.47N | 090.88W |
| 6. Januar | Turrialba | Strato | Costa rica | 10.03N | 083.77W |
| 13. Januar | Planchon peteroa | Strato | Chile | 35.48S | 070.57W |
| 13. Januar | Gaua | Strato | Vanuatu | 14.27S | 167.50O |
| 21. Januar | Rabaul | Shield | New britain | 04.27S | 152.20O |
| 22. Januar | Batu tara | Strato | Indonesia | 07.79S | 123.59O |
| 5. Februar | Dukono | Complex | Halmahera | 01.68N | 127.88O |
| 11. Februar | Bagana | Lv-cone | Bougainville | 06.14S | 155.20O |
| 11. Februar | Ol doinyo lengai | Strato | E. africa | 02.76S | 035.91O |
| 14. Februar | Ulawun | Strato | New britain | 05.05S | 151.33O |
| 1. März | Poas | Strato | Costa rica | 10.20S | 084.23W |
| 1. März | Semeru | Strato | Java | 08.11S | 112.92O |
| 5. März | Ambrym | Shield | Vanuatu | 16.25S | 168.12O |
| 8. März | Concepcion | Strato | Nicaragua | 11.54N | 085.62W |
| 11. März | Arenal | Strato | Costa rica | 10.46N | 084.70W |
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service