| Datum | Vulkan | Typ | Land | Breite | Länge |
| Continuing. | Mt. erebus | Strato | Antarctica | 77.53S | 167.17O |
| Continuing. | Stromboli | Strato | Italy | 38.79N | 115.21O |
| Continuing. | Kilauea | Shield | Hawaii | 19.43N | 155.29W |
| Continuing. | Soufriere hills | Strato | West indies | 16.72N | 062.18W |
| Continuing. | Popocatepetl | Strato | Mexico | 19.02N | 098.62W |
| Continuing. | Yasur | Strato | Vanuatu | 19.55S | 169.44O |
| Continuing. | Tungurahua | Strato | Ecuador | 01.47S | 078.44W |
| Continuing. | Chaiten | Caldera | Chile | 42.83S | 072.65W |
| Continuing. | Karymsky | Strato | Kamchatka | 54.05N | 159.45O |
| Continuing. | Kliuchevskoi | Strato | Kamchatka | 56.06N | 160.64O |
| Continuing. | Koryaksky | Strato | Kamchatka | 53.32N | 158.69O |
| Continuing. | Sheveluch | Strato | Kamchatka | 56.65N | 161.36O |
| Continuing. | Mt. etna | Shield | Sicily | 37.73N | 015.00O |
| Continuing. | Piton de la fournaise | Shield | Indian ocean | 21.23S | 065.71O |
| 3. Januar | Suwanose-jima | Strato | Japan | 29.64N | 129.72O |
| 2. Januar | Colima | Strato | Mexico | 19.51N | 103.62W |
| 6. Januar | Pacya | Complex | Guatemala | 14.38N | 090.60W |
| 5. Januar | Rabaul | Shield | New britain | 04.27S | 152.20O |
| 5. Januar | Sangay | Strato | Ecuador | 02.00S | 078.34W |
| 5. Januar | Ubinas | Strato | Peru | 16.36S | 070.90W |
| 6. Januar | Santa maria | Strato | Guatemala | 14.72N | 090.57W |
| 6. Januar | Dukono | Complex | Halmahera | 01.68N | 127.88O |
| 6. Januar | Batu tara | Strato | Indonesia | 07.79S | 123.58O |
| 6. Januar | Barren is. | Strato | Indian ocean | 12.25N | 093.52O |
| 7. Januar | Dempo | Strato | Sumatra | 04.03S | 103.13O |
| 9. Januar | Sakura-jima | Strato | Japan | 31.59N | 130.66O |
| 12. Januar | Poas | Strato | Costa rica | 10.20N | 084.23W |
| 15. Januar | Dieng | Complex | Java | 07.20S | 109.92O |
| 1. Februar | Arenal | Strato | Costa rica | 10.46N | 084.70W |
| 2. Februar | Asama | Strato | Japan | 36.40N | 138.53O |
| 11. Februar | Ebeko | Somma | Kurile is. | 50.68N | 156.02O |
| 14. Februar | Galeras | Complex | Colombia | 01.22N | 077.37W |
| 17. Februar | Guagua pichincha | Strato | Ecuador | 00.17S | 078.60W |
| 6. März | Semeru | Strato | Java | 08.11S | 112.92O |
| 16. März | Hunga tonga | Submar | Tonga | 20.57S | 175.38W |
| 22. März | Redoubt | Strato | Alaska | 60.49N | 152.74W |
| 25. März | Ambrym | Sheild | Vanuatu | 16.25S | 168.12O |
| 1. April | Miyake-jima | Strato | Japan | 34.08N | 139.53O |
| 2. April | Krakatau | Caldera | Indonesia | 06.10S | 105.42O |
| 3. April | Llaima | Strato | Chile | 38.69S | 071.73W |
| 10. April | Fernandina | Shield | Galapagos is. | 00.37S | 091.55W |
| 16. April | Pagan | Strato | Mariana is. | 18.13N | 145.80O |
| 22. April | Slamet | Strato | Java | 07.24S | 109.21O |
| 26. April | Bagna | Lava dome | Bougainville | 06.14S | 155.20O |
| 4. Mai | Rinjani | Strato | Indonesia | 08.42S | 116.47O |
| 24. Mai | Karangetang | Strato | Sangihe is. | 02.78N | 125.40O |
| 2. Juni | Makian | Strato | Halmahera | 00.32N | 127.40O |
| 10. Juni | Manam | Strato | Papua new guinea | 04.08S | 145.04O |
| 12. Juni | Sarychev peak | Strato | Kurile is. | 48.09N | 153.20O |
| 25. Juni | Cleveland | Strato | Aleutian is. | 52.93N | 169.94W |
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service