| Datum | Vulkan | Typ | Land | Breite | Länge |
| 1. Januar | Mt. erebus | Strato | Antarctica | 77.53S | 167.17O |
| 1. Januar | Stromboli | Strato | Italy | 38.79N | 115.21O |
| 1. Januar | Kilauea | Shield | Hawaii | 19.43N | 155.29W |
| 1. Januar | Yasur | Strato | So. pacific | 19.52S | 169.43O |
| 1. Januar | Popocatepetl | Strato | Mexico | 19.02N | 098.62W |
| 1. Januar | Mt. st. helens | Strato | United states | 46.20N | 122.18W |
| 1. Januar | Arenal | Strato | Costa rica | 10.46N | 084.70W |
| 1. Januar | Colima | Strato | Mexico | 19.51N | 103.62W |
| 1. Januar | Tungurahua | Strato | Ecuador | 01.47S | 078.44W |
| 2. Januar | Llaima | Strato | Chile | 38.69S | 071.73W |
| 3. Januar | Sheveluch | Strato | Kamchatka | 51.65N | 161.36O |
| 3. Januar | Bezymianny | Strato | Kamchatka | 55.98N | 160.59O |
| 6. Januar | Sakura-jima | Strato | Japan | 31.59N | 130.66O |
| 6. Januar | Miyake-jima | Strato | Japan | 34.08N | 139.53O |
| 7. Januar | Huila | Strato | Colombia | 02.93N | 076.03W |
| 10. Januar | Rabaul | Shield | New britain | 04.23S | 152.20O |
| 10. Januar | Soufriere hills | Strato | West indies | 16.72N | 062.18W |
| 10. Januar | Pacaya | Complex | Guatemala | 14.38N | 090.60W |
| 10. Januar | Fuego | Strato | Guatemala | 14.47N | 090.88W |
| 10. Januar | Santa maria | Strato | Guatemala | 14.76N | 091.55W |
| 14. Januar | Ubinas | Strato | Peru | 16.36S | 070.90W |
| 14. Januar | Ol doinyo lengai | Strato | E. africa | 02.76S | 035.91O |
| 17. Januar | Galeras | Complex | Colombia | 01.22N | 077.37W |
| 21. Januar | Krakatau | Caldera | Indonesia | 06.10S | 105.42O |
| 22. Januar | Poas | Strato | Costa rica | 10.20N | 084.23W |
| 1. Februar | Guagua pichincha | Strato | Ecuador | 00.17S | 078.60W |
| 4. Februar | Batu tara | Strato | Indonesia | 07.79S | 126.58O |
| 5. Februar | Anatahan | Strato | Mariana is. | 16.35N | 145.67O |
| 7. Februar | Suwanose-jima | Strato | Japan | 29.64N | 129.72O |
| 8. Februar | Mt. cleveland | Strato | Aleutian is. | 52.83N | 169.94W |
| 8. Februar | Erta ale | Shield | Ethiopia | 13.60N | 040.67O |
| 22. Februar | Veniaminof | Strato | Alaska | 56.17N | 159.38W |
| 22. Februar | Heard is. | Strato | Indian ocean | 53.11S | 073.51O |
| 24. Februar | Lopevi | Strato | S. pacific | 16.51S | 168.35O |
| 3. März | Bagana | Lv-cone | Bougainville | 06.14S | 155.20O |
| 11. März | Garbuna | Starto | New britain | 05.45S | 150.03O |
| 12. März | Mt. etna | Shield | Sicily | 37.73N | 015.00O |
| 24. März | Kerinci | Strato | Sumatra | 01.70S | 101.26O |
| 27. März | Karymsky | Strato | Kamchatka | 54.05N | 159.45O |
| 4. April | Ibu | Strato | Halmahera | 01.49N | 127.63O |
| 15. April | Egon | Strato | Indonesia | 08.67S | 122.45O |
| 2. Mai | Chaiten | Caldera | Chile | 42.83S | 072.65W |
| 7. Mai | Balbi | Strato | Bougainville | 05.92S | 154.98O |
| 20. Mai | Semeru | Strato | Java | 08.11S | 112.92O |
| 29. Mai | Dukono | Complex | Halmahera | 01.68N | 127.88O |
| 30. Mai | Azul | Shield | Galapagos is. | 00.92S | 091.41W |
| 6. Juni | Soputan | Strato | Sulawesi | 01.11N | 124.73O |
| 18. Juni | Masaya | Caldera | Nicaragua | 11.98N | 086.16W |
| 22. Juni | San cristobal | Strato | Nicaragua | 12.70N | 087.00W |
| 12. Juli | Okmok | Shield | Aleutian is. | 53.40N | 166.17W |
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service