| Vulkanmonitor: | |||||||
| 28.08.2008 03:11:01 | |||||||
|
| Neueste Eruption | |
| 11. August | Mayon |
| Neueste Alertlevel-Änderung | ||||
| 27.08.2008 | Cleveland | - | 2 | 1 |
| Supervulkane | ||
| Name | VEI | Aktivität |
| Yellowstone | 8 | |
| Long Valley | 8 | |
| Taupo | 8 | |
| Krakatau | 6 | |
| Campi Flegrei | 6 | |
| Rabaul | 6 | |
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service