| Vulkanmonitor: | |||||||
| 03.09.2010 03:11:01 | |||||||
|
| Neueste Eruption | |
| 9. Juni | San cristobal |
| Neueste Alertlevel-Änderung | ||||
| 24.06.2010 | San Cristobal | + | 0 | 2 |
| Supervulkane | ||
| Name | VEI | Aktivität |
| Yellowstone | 8 | |
| Long Valley | 8 | |
| Taupo | 8 | |
| Krakatau | 6 | |
| Campi Flegrei | 6 | |
| Rabaul | 6 | |
Danke für das Kartenmaterial an den NOAA Satellite and Information Service